för perioden januari till mars 2026
fastigheter | |
|---|---|
| lägenheter | 20 690 |
| uthyrningsbar area, tusental kvm | 1 292 |
| medelyta, lägenheter, kvm | 60 |
| reell vakansgrad, procent | 2,0 |
verkligt värde fastigheter, meur | |
| ingående balans | 5 669 |
| värdeförändring | -196 |
| investeringar | 37 |
| köp | 7 |
| försäljningar | -116 |
| valutakursförändringar | 60 |
| utgående balans | 5 461 |
| euro per kvm | 4 415 |
| direktavkastningskrav, procent | 4,89 |
jämförbart bestånd | |
| tillväxt hyresintäkter, procent | 3 |
| driftnetto, procent | 2,7 |
| förändring i vakans, lägenheter, procentenheter | 0,3 |
finansiellt | |
| belåningsgrad, procent | 39 |
| belåningsgrad säkerställt, procent | 0 |
| kapitalbindning, år | 3,4 |
| likviditet, meur | 315 |
| eget kapital och hybridkapital, procent | 57 |
| eget kapital, procent | 57 |
| genomsnittlig ränta, procent | 1,75 |
| räntetäckningsgrad, 12 månader | 3,1 |
| räntetäckningsgrad exklusive realiserad värdetillväxt, 12 månader | 5,0 |
lönsamhet | |
| avkastning fastigheter, procent | -3,7 |
| varav direktavkastning | 1,9 |
| varav värdetillväxt | -3,5 |
| varav transaktionskostnader | 0,1 |